Aktuális számlák
A Március 15. út 4. 3/3 lakáshoz tartozó 2024-01-01 utáni számlák.
Név: Március 15. út 3-4. Társasház
Számlaszám: 11740009-24121268-00000000 (OTP)
Befizetőazonosító, vagy megjegyzés: 4699100235
Számlák időrendi sorrendben
| Dátum | Szolgáltató | Összeg | Letöltés | 2025-11-27 | Víz | 5669 | Letöltés | 2025-11-12 | Közös költség | 14617 | Letöltés | 2025-11-11 | Áram | 4002 | Letöltés | 2025-11-06 | Távhő | 20302 | Letöltés | 2025-10-12 | Közös költség | 14617 | Letöltés | 2025-10-09 | Áram | 4002 | Letöltés | 2025-10-08 | Távhő | 12972 | Letöltés | 2025-10-06 | Víz | 11794 | Letöltés | 2025-09-12 | Közös költség | 14617 | Letöltés | 2025-09-09 | Áram | 4002 | Letöltés | 2025-09-08 | Távhő | 12972 | Letöltés | 2025-08-12 | Közös költség | 14617 | Letöltés | 2025-08-11 | Áram | 4002 | Letöltés | 2025-08-06 | Távhő | 12972 | Letöltés | 2025-08-01 | Víz | 7711 | Letöltés | 2025-07-12 | Közös költség | 14617 | Letöltés | 2025-07-09 | Áram | 4002 | Letöltés | 2025-07-07 | Távhő | 17833 | Letöltés | 2025-06-12 | Közös költség | 13915 | Letöltés | 2025-06-11 | Áram | 4002 | Letöltés | 2025-06-05 | Távhő | 12722 | Letöltés | 2025-06-01 | Víz | 6349 | Letöltés | 2025-05-12 | Közös költség | 13915 | Letöltés | 2025-05-11 | Áram | 4002 | Letöltés | 2025-05-07 | Távhő | 15105 | Letöltés | 2025-04-12 | Közös költség | 13915 | Letöltés | 2025-04-10 | Áram | 7117 | Letöltés | 2025-04-07 | Távhő | 19337 | Letöltés | 2025-03-30 | Víz | 4987 | Letöltés | 2025-03-12 | Közös költség | 13915 | Letöltés | 2025-03-06 | Távhő | 35509 | Letöltés | 2025-02-27 | Áram | 28068 | Letöltés | 2025-02-12 | Közös költség | 13915 | Letöltés | 2025-02-05 | Távhő | 20028 | Letöltés | 2025-02-03 | Víz | 4991 | Letöltés | 2025-01-12 | Közös költség | 13915 | Letöltés | 2025-01-10 | Áram | 2117 | Letöltés | 2025-01-07 | Távhő | 22561 | Letöltés | 2024-12-12 | Közös költség | 13915 | Letöltés | 2024-12-06 | Távhő | 20743 | Letöltés | 2024-12-01 | Víz | 4991 | Letöltés | 2024-11-12 | Áram | 2131 | Letöltés | 2024-11-12 | Közös költség | 13915 | Letöltés | 2024-11-07 | Távhő | 19718 | Letöltés | 2024-10-12 | Közös költség | 13915 | Letöltés | 2024-10-07 | Távhő | 7472 | Letöltés | 2024-09-30 | Víz | 19978 | Letöltés | 2024-09-12 | Közös költség | 13915 | Letöltés | 2024-09-12 | Áram | 2106 | Letöltés | 2024-09-06 | Távhő | 6489 | Letöltés | 2024-08-12 | Közös költség | 13915 | Letöltés | 2024-08-06 | Távhő | 6489 | Letöltés | 2024-07-29 | Víz | 2948 | Letöltés | 2024-07-28 | Áram | 1895 | Letöltés | 2024-07-12 | Közös költség | 13915 | Letöltés | 2024-07-05 | Távhő | 6489 | Letöltés | 2024-06-12 | Közös költség | 13915 | Letöltés | 2024-06-06 | Távhő | -24303 | Letöltés | 2024-06-03 | Víz | 2948 | Letöltés | 2024-05-16 | Áram | 3106 | Letöltés | 2024-05-12 | Közös költség | 12650 | Letöltés | 2024-05-07 | Távhő | 14021 | Letöltés | 2024-04-12 | Közös költség | 12650 | Letöltés | 2024-04-08 | Távhő | 16941 | Letöltés | 2024-04-02 | Víz | 2948 | Letöltés | 2024-03-12 | Közös költség | 12650 | Letöltés | 2024-03-06 | Távhő | 17478 | Letöltés | 2024-02-16 | Áram | -49177 | Letöltés | 2024-02-12 | Közös költség | 12650 | Letöltés | 2024-02-06 | Távhő | 22722 | Letöltés | 2024-01-29 | Víz | -2493 | Letöltés | 2024-01-18 | Áram | 7212 | Letöltés | 2024-01-12 | Közös költség | 12650 | Letöltés | 2024-01-08 | Távhő | 23914 | Letöltés |
| Dátum | Áram | Víz | Távhő | Közös költség | Összesen |
| 2025-11 | 4002 | 5669 | 20302 | 14617 | 44590 |
| 2025-10 | 4002 | 11794 | 12972 | 14617 | 43385 |
| 2025-09 | 4002 | 12972 | 14617 | 31591 | |
| 2025-08 | 4002 | 7711 | 12972 | 14617 | 39302 |
| 2025-07 | 4002 | 17833 | 14617 | 36452 | |
| 2025-06 | 4002 | 6349 | 12722 | 13915 | 36988 |
| 2025-05 | 4002 | 15105 | 13915 | 33022 | |
| 2025-04 | 7117 | 19337 | 13915 | 40369 | |
| 2025-03 | 4987 | 35509 | 13915 | 54411 | |
| 2025-02 | 28068 | 4991 | 20028 | 13915 | 67002 |
| 2025-01 | 2117 | 22561 | 13915 | 38593 | |
| 2024-12 | 4991 | 20743 | 13915 | 39649 | |
| 2024-11 | 2131 | 19718 | 13915 | 35764 | |
| 2024-10 | 7472 | 13915 | 21387 | ||
| 2024-09 | 2106 | 19978 | 6489 | 13915 | 42488 |
| 2024-08 | 6489 | 13915 | 20404 | ||
| 2024-07 | 1895 | 2948 | 6489 | 13915 | 25247 |
| 2024-06 | 2948 | -24303 | 13915 | -7440 | |
| 2024-05 | 3106 | 14021 | 12650 | 29777 | |
| 2024-04 | 2948 | 16941 | 12650 | 32539 | |
| 2024-03 | 17478 | 12650 | 30128 | ||
| 2024-02 | -49177 | 22722 | 12650 | -13805 | |
| 2024-01 | 7212 | -2493 | 23914 | 12650 | 41283 |
Összesen: 763126 Ft (minden eddigi számla),
de az átlagos havi rezsi, csak a teljes hónapokra számolva: 33300 Ft/hónap